C

Sprung in den Nexus…
Cho betritt den Nexus

Sprung in den Nexus…
Cho betritt den Nexus

Sprung in den Nexus…
Xul betritt den Nexus
10. Juli 2026, 06:21 · 12:54 · Patch 2.55.16.97039
| Spieler | Note | K/A/T | Heldenschaden | Belagerung | Heilung | Eingesteckt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/0 | 46,007 | 44,505 | — | 21,706 | ||
| 3/6/0 | 18,710 | 87,225 | — | 18,722 | ||
| 2/3/2 | 15,867 | 80,626 | — | 37,044 | ||
| 1/8/2 | 15,082 | 41,488 | — | 45,296 | ||
| 0/8/2 | 11,189 | 10,781 | 37,278 | 16,007 | ||
| Spieler | Note | K/A/T | Heldenschaden | Belagerung | Heilung | Eingesteckt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/1 | 34,187 | 48,327 |
| — |
| 13,451 |
Untötbar· 1 Tod |
C | 0/5/2 | 27,735 | 51,952 | — | 31,053 |
D | 1/5/3 | 27,672 | 37,249 | — | 17,263 | |
Nexus-Träne | ||||||
C | 0/3/2 | 24,455 | 74,405 | — | 9,052 |
C | 1/3/3 | 15,767 | 24,405 | 30,768 | 24,712 | |
Kerkermeister· 22s Betäubung | ||||||