T

Sprung in den Nexus…
Tassadar betritt den Nexus

Sprung in den Nexus…
Tassadar betritt den Nexus

Sprung in den Nexus…
Zul'jin betritt den Nexus
3. Feb. 2023, 15:53 · 11:42 · Patch 2.55.3.89566
| Spieler | Note | K/A/T | Heldenschaden | Belagerung | Heilung | Eingesteckt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/0 | 59,266 | 70,248 | — | 23,638 | ||
| 5/20/0 | 54,451 | 54,350 | — | 24,346 | ||
| 11/14/4 | 40,513 | 25,655 | 6,437 | 58,643 | ||
| 5/15/4 | 18,803 | 15,039 | — | 39,956 | ||
| 1/26/0 | 10,007 | 4,918 | 38,866 | 25,319 | ||
| Spieler | Note | K/A/T | Heldenschaden | Belagerung | Heilung | Eingesteckt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/7 | 34,859 | 26,864 |
| — |
| 19,233 |
Geist· 2m00s tot |
C | 1/6/5 | 32,464 | 25,064 | — | 24,488 |
C | 4/3/5 | 29,530 | 12,827 | — | 17,706 | |
Rächer· 3 Racheakte | ||||||
C | 0/7/5 | 28,883 | 16,404 | 51,304 | 31,959 | |
Lebensretter· 51k HeilungKampfsanitäter· 2 Clutch-HeilungenAal· 4 Fluchten | ||||||
D | 1/6/5 | 21,078 | 19,325 | — | 27,372 | |
Kerkermeister· 17s BetäubungNexus-Träne | ||||||