М

Переход в Нексус…
Малфурион выходит в Нексус

Переход в Нексус…
Малфурион выходит в Нексус

Переход в Нексус…
Ана выходит в Нексус
4 июл. 2026 г., 09:15 · 7:41 · патч 2.55.16.97039
| Игрок | Оценка | У/П/С | Урон героям | Осада | Лечение | Принято | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/0 | 5,580 | 42,149 | — | 11,331 | |||
| 2/4/2 | 3,640 | 15,515 | — | 10,242 | |||
| 1/6/0 | 2,587 | 14,711 | 184 | 30,540 | |||
| 2/3/4 | 2,369 | 28,401 | — | 10,327 | |||
| 0/7/0 | 2,150 | 44,297 | 39,702 | 13,111 | |||
| Игрок | Оценка | У/П/С | Урон героям | Осада | Лечение | Принято | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/5 |
| 17,881 |
| 3,310 |
| — |
| 1,727 |
Камикадзе· 4 смерти в меньшинстве |
D | 2/2/0 | 12,186 | 4,528 | — | 2,542 |
D | 0/5/1 | 4,708 | 2,713 | — | 1,123 |
D | 0/2/1 | 0 | 0 | — | 316 | ||
Первая кровьСлеза Nexus | |||||||
D | 0/1/0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
Король AFK | |||||||